4月7日,山东玻纤今日收盘5.6元,下跌9.97%,最新市净率1.34,总市值34.21亿元。
截至2024年三季报,共有3家机构持仓山东玻纤,其中基金3家,合计持股数2.51万股,持股市值0.00亿元。
山东玻纤集团股份有限公司主营业务是玻璃纤维及其制品的研发、生产与销售以及提供发电业务。公司的主要产品是玻纤产品、电力及热力产品等。公司先后荣获省级重合同守信用企业、省管企业文明单位、省高新技术企业、省级技术中心、山东名牌产品等多项荣誉称号。
最新一期业绩显示,2024年三季报,公司实现营业收入14.87亿元,同比-10.38%;净利润-110649498.02元,同比-204.56%,销售毛利率6.33%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
3 | 山东玻纤 | -30.78 | 32.48 | 1.34 | 34.21亿 |
行业平均 | 25.68 | 24.05 | 2.76 | 146.43亿 | |
行业中值 | 29.68 | 35.39 | 1.60 | 42.15亿 | |
1 | 宏和科技 | -578.80 | -108.48 | 4.77 | 68.44亿 |
2 | 国际复材 | -33.03 | -33.03 | 1.47 | 116.90亿 |
4 | 海南发展 | -19.39 | 61.08 | 4.61 | 55.94亿 |
5 | 信濠光电 | -16.73 | 79.84 | 1.31 | 32.33亿 |
6 | 山东华鹏 | -4.78 | -3.84 | 10.67 | 11.20亿 |
7 | 旗滨集团 | 11.79 | 8.12 | 1.07 | 142.23亿 |
8 | 南玻A | 14.42 | 8.49 | 1.00 | 140.64亿 |
9 | 长海股份 | 17.97 | 12.78 | 0.85 | 37.85亿 |
10 | 福耀玻璃 | 18.68 | 18.68 | 3.92 | 1400.91亿 |
11 | 金晶科技 | 19.51 | 14.20 | 1.07 | 65.58亿 |
本文源自金融界