4月7日,温州宏丰今日收盘4.72元,下跌18.76%,最新市净率2.54,总市值20.64亿元。
资金流向方面,4月7日,温州宏丰主力资金净流出40.58万元,近5日总体呈流出状态,5日共流出2217.78万元。
温州宏丰电工合金股份有限公司主营业务是电接触功能复合材料、元件、组件及硬质合金产品的研发、生产和销售。其主要产品为电接触材料、金属基功能复合材料、硬质合金材料、高性能极薄锂电铜箔及半导体蚀刻引线框架材料。在电接触材料领域,目前公司是国内最大的电接触功能复合材料、元件及组件的生产企业之一,同时也是电接触功能复合材料领域国家标准和行业标准起草和修订工作的主要参与企业之一,具有一定的行业领先优势。
最新一期业绩显示,2024年三季报,公司实现营业收入22.10亿元,同比0.31%;净利润-12535513.07元,同比-126.88%,销售毛利率9.62%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
13 | 温州宏丰 | -54.25 | 97.72 | 2.54 | 20.64亿 |
行业平均 | 31.02 | 32.64 | 3.28 | 82.96亿 | |
行业中值 | 32.01 | 31.60 | 2.22 | 38.82亿 | |
1 | 中超控股 | -630.23 | 17.56 | 2.63 | 44.08亿 |
2 | 保变电气 | -297.41 | -70.33 | 24.54 | 144.74亿 |
3 | 兆新股份 | -293.19 | -48.17 | 3.49 | 40.86亿 |
4 | 三晖电气 | -194.13 | 296.75 | 3.61 | 17.54亿 |
5 | 科大智能 | -116.78 | -49.01 | 3.75 | 62.65亿 |
6 | 柘中股份 | -100.29 | 15.47 | 1.71 | 45.97亿 |
7 | 金冠股份 | -95.95 | 115.11 | 1.12 | 29.36亿 |
8 | 威尔泰 | -89.56 | -90.23 | 11.60 | 15.39亿 |
9 | 长园集团 | -62.31 | 54.73 | 0.92 | 46.82亿 |
10 | 赛摩智能 | -61.80 | -102.38 | 5.84 | 46.59亿 |
11 | 远东股份 | -58.36 | 29.99 | 2.14 | 95.88亿 |
本文源自金融界